全球事業網絡
各個事業機構,力求與事業本部、功能本部、地域本部緊密合作,迅速而準確地滿足全球用戶多種多樣的需求。
(2012年5月31日更新)
| 歐洲?非洲 | 地區本部 | 生產基地 | 銷售網點 | 研發基地 | 辦事處 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英國 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
| 德國 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 法國 | 1 | ||||
| 意大利 | 1 | ||||
| 西班牙 | 1 | ||||
| 波蘭 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 挪威 | 1 | ||||
| 土耳其 | 1 | ||||
| 南非 | 1 |
| 美洲 | 地區本部 | 生產基地 | 銷售網點 | 研發基地 | 辦事處 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
| 加拿大 | 3 | ||||
| 墨西哥 | 1 | 1 | |||
| 巴西 | 1 | 5 | 1 | ||
| 秘魯 | 1 | ||||
| 阿根廷 | 1 |
| 亞洲?大洋洲 | 地區本部 | 生產基地 | 銷售網點 | 研發基地 | 辦事處 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰國 | 2 | 3 | 1 | ||
| 新加坡 | 1 | 2 | |||
| 印度尼西亞 | 3 | 2 | |||
| 馬來西亞 | 2 | 4 | |||
| 菲律賓 | 1 | ||||
| 越南 | 1 | 1 | |||
| 印度 | 1 | 3 | 6 | ||
| 澳大利亞 | 4 | ||||
| 新西蘭 | 1 | ||||
| 日本 | 1 | 22 | 36 | 6 | |
| 中國 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 |
| 韓國 | 2 | 2 | 1 | ||
| 臺灣 | 6 |
| 地區本部 | 6 |
| 生產基地 | 62 |
| 銷售網點 | 118 |
| 研發基地 | 14 |
| 辦事處 | 8 |
